Altigraph

Altigraph · Profils des courses · Salomon EcoTrail Paris, Trail 80 km 2027

Salomon EcoTrail Paris, Trail 80 km 2027 : profil altimétrique, montées et pourcentages

Trail de Élancourt à Paris le 20 mars 2027 : 81,8 km, 1 276 m de dénivelé positif et 1 407 m de négatif, d'après le parcours publié par l'organisateur. Voici où ça monte, à combien, et où la course se joue.

Le profil

montée (plus de 1,5 %) descente (moins de -1,5 %) plat ou faux plat
0 m40 m80 m120 m160 m200 m240 mkm 0km 5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km 45km 50km 55km 60km 65km 70km 75km 80-8,8 %-7,8 %-5,4 %+6,3 %+5,6 %-3,9 %-5,6 %-7,1 %DépartArrivée0 m100 m200 mkm 0km 25km 50km 75-8,8 %-7,8 %-5,4 %DépartArrivée
81,8 kmdistance officielle · 82,57 km calculé par Altigraph
+1 276 mdénivelé positif · calculé par Altigraph · organisateur 1 200 m
-1 407 mdénivelé négatif
15,5 m/kmmètres de dénivelé par km
95kilomètre-effort (km + D+ / 100)
1,56 km à +5,5 %LA montée : km 58,1 → 59,7, +86 m, pointe +17,3 %
26 → 228 mpoint bas / point haut

Les trois chiffres à lire d'abord

  1. 15,5 mètres de dénivelé par km. Parcours accidenté : les montées font la course, gardez un effort régulier.
  2. Où se trouve le dénivelé. 17 montées en tout. La plus grosse va du km 58,1 au km 59,7 : 1,56 km à +5,5 % de moyenne (+86 m, pointe +17,3 %). La dernière vraie montée bascule au km 71,0, à 11,58 km de l'arrivée : c'est là qu'on peut enfin tout donner. Le dénivelé est réparti sur tout le parcours : un effort régulier du départ à l'arrivée, c'est le plan.
  3. Les 100 m les plus raides. Les 100 m les plus raides sont au km 23,5, à +20,4 % : assez raide pour qu'une marche rapide y vaille une foulée.

Ouvrir ce parcours dans Altigraph. La version interactive : survolez le profil, voyez la carte colorée par pente, téléchargez ou partagez l'image.

Ouvrir dans Altigraph Plan d'allure pour cette course

Les sections qui comptent

Sections de plus de 200 m à 2 % ou plus, ou d'au moins 10 m de dénivelé. Tout le reste est plat ou faux plat. Pointe = les 100 m les plus raides de la section.

QuoiLongueurAltitudeMoy.Pointe
km 1,0 → 1,7175 → 228 mmontée710 m175 → 228 m+7,5 %+18,6 %
km 1,7 → 2,5228 → 173 mdescente780 m228 → 173 m-7,1 %-19,6 %
km 2,7 → 3,0172 → 195 mmontée290 m172 → 195 m+7,7 %+12,8 %
km 3,0 → 3,3195 → 171 mdescente310 m195 → 171 m-7,6 %-11,1 %
km 11,2 → 11,5169 → 174 mmontée260 m169 → 174 m+2,2 %+4,1 %
km 12,8 → 13,4164 → 148 mdescente620 m164 → 148 m-2,6 %-4,1 %
km 14,2 → 14,4149 → 139 mdescente200 m149 → 139 m-5,3 %-7,3 %
km 15,1 → 15,3146 → 136 mdescente160 m146 → 136 m-6,5 %-8,7 %
km 17,3 → 18,5136 → 166 mmontée1 200 m136 → 166 m+2,5 %+6,6 %
km 20,6 → 21,4161 → 120 mdescente880 m161 → 120 m-4,7 %-11,6 %
km 21,9 → 22,3118 → 142 mmontée340 m118 → 142 m+7,0 %+10,8 %
km 22,6 → 23,4146 → 113 mdescente720 m146 → 113 m-4,5 %-11,8 %
km 23,4 → 23,8114 → 158 mmontée460 m114 → 158 m+9,6 %+20,4 %
km 25,4 → 25,8150 → 108 mdescente380 m150 → 108 m-10,9 %-21,5 %
km 26,4 → 27,5109 → 173 mmontée1 140 m109 → 173 m+5,6 %+19,4 %
km 27,5 → 28,2173 → 148 mdescente670 m173 → 148 m-3,7 %-15,4 %
km 28,4 → 28,7147 → 172 mmontée290 m147 → 172 m+8,3 %+15,7 %
km 28,7 → 30,0171 → 107 mdescente1 260 m171 → 107 m-5,1 %-17,6 %
km 30,7 → 31,8104 → 173 mmontée1 080 m104 → 173 m+6,3 %+13,0 %
km 33,9 → 34,5174 → 129 mdescente610 m174 → 129 m-7,4 %-17,1 %
km 34,5 → 35,1129 → 172 mmontée600 m129 → 172 m+7,1 %+15,5 %
km 35,8 → 36,4166 → 176 mmontée610 m166 → 176 m+1,6 %+4,5 %
km 36,7 → 37,6176 → 105 mdescente920 m176 → 105 m-7,8 %-19,9 %
km 37,9 → 38,8105 → 137 mmontée870 m105 → 137 m+3,7 %+6,3 %
km 38,8 → 39,0136 → 127 mdescente220 m136 → 127 m-4,2 %-6,7 %
km 39,0 → 40,3127 → 176 mmontée1 330 m127 → 176 m+3,7 %+9,4 %
km 41,8 → 43,3177 → 119 mdescente1 490 m177 → 119 m-3,9 %+17,3 %
km 43,5 → 44,1119 → 168 mmontée630 m119 → 168 m+7,8 %+16,2 %
km 44,6 → 45,0164 → 122 mdescente400 m164 → 122 m-10,4 %-18,0 %
km 45,3 → 45,8124 → 167 mmontée520 m124 → 167 m+8,4 %+13,3 %
km 46,8 → 47,5163 → 119 mdescente750 m163 → 119 m-5,9 %-10,8 %
km 47,5 → 48,1119 → 161 mmontée530 m119 → 161 m+7,9 %+14,0 %
km 48,1 → 49,1160 → 104 mdescente1 010 m160 → 104 m-5,6 %-15,7 %
km 49,1 → 49,4104 → 119 mmontée350 m104 → 119 m+4,0 %+5,5 %
km 49,5 → 49,7119 → 104 mdescente270 m119 → 104 m-5,3 %-10,5 %
km 49,7 → 51,2104 → 153 mmontée1 490 m104 → 153 m+3,3 %+13,2 %
km 52,1 → 52,8155 → 174 mmontée650 m155 → 174 m+3,0 %+6,5 %
km 53,0 → 53,2174 → 168 mdescente240 m174 → 168 m-2,4 %-3,4 %
km 54,0 → 54,4163 → 172 mmontée410 m163 → 172 m+2,2 %+4,3 %
km 55,7 → 56,5171 → 110 mdescente870 m171 → 110 m-7,0 %-14,8 %
km 56,6 → 57,1110 → 168 mmontée500 m110 → 168 m+11,6 %+17,9 %
km 57,1 → 58,1168 → 76 mdescente1 050 m168 → 76 m-8,8 %-16,0 %
km 58,1 → 59,776 → 162 mmontée1 560 m76 → 162 m+5,5 %+17,3 %
km 59,7 → 59,9162 → 153 mdescente220 m162 → 153 m-4,2 %-6,0 %
km 59,9 → 60,2153 → 167 mmontée280 m153 → 167 m+5,2 %+9,5 %
km 60,2 → 60,8167 → 124 mdescente590 m167 → 124 m-7,3 %-17,7 %
km 60,8 → 62,5124 → 133 mfaux plat1 700 m124 → 133 m+0,6 %-3,6 %
km 62,5 → 62,7134 → 138 mmontée210 m134 → 138 m+2,2 %+2,5 %
km 63,3 → 63,8136 → 175 mmontée520 m136 → 175 m+7,5 %+13,0 %
km 64,7 → 66,2169 → 124 mdescente1 480 m169 → 124 m-3,0 %-14,1 %
km 66,2 → 66,8125 → 143 mmontée600 m125 → 143 m+3,1 %+5,9 %
km 67,0 → 67,9144 → 124 mdescente900 m144 → 124 m-2,2 %-7,2 %
km 67,9 → 68,1124 → 131 mmontée200 m124 → 131 m+3,5 %+4,7 %
km 68,1 → 69,3130 → 98 mdescente1 180 m130 → 98 m-2,7 %-5,5 %
km 69,6 → 70,5104 → 61 mdescente880 m104 → 61 m-4,8 %-11,1 %
km 70,5 → 71,061 → 100 mmontée490 m61 → 100 m+7,9 %+15,3 %
km 71,0 → 72,3100 → 30 mdescente1 300 m100 → 30 m-5,4 %-8,1 %
km 73,0 → 73,237 → 26 mdescente220 m37 → 26 m-5,1 %-8,6 %
km 73,2 → 73,426 → 32 mmontée200 m26 → 32 m+3,0 %+4,3 %

Les passages les plus raides

+20,4 % · au km 23,5montée la plus raide sur 100 m
-21,5 % · au km 25,5descente la plus raide sur 100 m
+16,0 % · au km 26,6montée la plus raide sur 250 m
-15,4 % · au km 36,8descente la plus raide sur 250 m
+11,6 % · au km 56,5montée la plus raide sur 500 m
-11,3 % · au km 36,7descente la plus raide sur 500 m
+8,2 % · au km 58,1montée la plus raide sur 1000 m
-9,0 % · au km 57,1descente la plus raide sur 1000 m

D'où viennent les chiffres

Le parcours est la route Strava publique publiée par l'organisateur (« Salomon EcoTrail Paris Printemps 2027 - Trail 80km... »), lue sans compte par son intégration publique. Altigraph affiche le profil calculé et renvoie vers la route d'origine ; le tracé lui-même n'est pas redistribué.

L'organisateur annonce 1 200 m de dénivelé ; Altigraph en calcule 1 276 depuis le tracé publié, après un lissage de l'altitude sur 50 m (6 % de plus ici). La somme de toutes les montées du même tracé, sans aucun lissage, fait 1 500 m. Quand le chiffre calculé est plus haut, celui de l'organisateur vient en général d'un lissage plus fort, d'une autre source d'altitude ou d'une version antérieure du parcours. Les deux décrivent le même tracé : fiez-vous aux sections ci-dessous plutôt qu'au total. Le chiffre de l'organisateur.

Méthode : le tracé est rééchantillonné tous les 10 m, l'altitude lissée sur 50 m de part et d'autre, la pente locale mesurée sur 100 m, puis le parcours est découpé en montées (plus de 1,5 %), descentes (moins de -1,5 %) et plat. Les seuils sont ceux de la page d'accueil.

Ouvrir ce parcours dans Altigraph. La version interactive : survolez le profil, voyez la carte colorée par pente, téléchargez ou partagez l'image.

Ouvrir dans Altigraph Plan d'allure pour cette course

D'autres profils de courses

Profil calculé le 21 septembre 2026 depuis le parcours de l'organisateur. Un parcours peut changer jusqu'au jour de la course : la page de l'organisateur fait foi.