Altigraph · Profils des courses · Salomon EcoTrail Paris, Trail 80 km 2027
Salomon EcoTrail Paris, Trail 80 km 2027 : profil altimétrique, montées et pourcentages
Trail de Élancourt à Paris le 20 mars 2027 : 81,8 km, 1 276 m de dénivelé positif et 1 407 m de négatif, d'après le parcours publié par l'organisateur. Voici où ça monte, à combien, et où la course se joue.
Le profil
Les trois chiffres à lire d'abord
- 15,5 mètres de dénivelé par km. Parcours accidenté : les montées font la course, gardez un effort régulier.
- Où se trouve le dénivelé. 17 montées en tout. La plus grosse va du km 58,1 au km 59,7 : 1,56 km à +5,5 % de moyenne (+86 m, pointe +17,3 %). La dernière vraie montée bascule au km 71,0, à 11,58 km de l'arrivée : c'est là qu'on peut enfin tout donner. Le dénivelé est réparti sur tout le parcours : un effort régulier du départ à l'arrivée, c'est le plan.
- Les 100 m les plus raides. Les 100 m les plus raides sont au km 23,5, à +20,4 % : assez raide pour qu'une marche rapide y vaille une foulée.
Ouvrir ce parcours dans Altigraph. La version interactive : survolez le profil, voyez la carte colorée par pente, téléchargez ou partagez l'image.
Les sections qui comptent
Sections de plus de 200 m à 2 % ou plus, ou d'au moins 10 m de dénivelé. Tout le reste est plat ou faux plat. Pointe = les 100 m les plus raides de la section.
| Où | Quoi | Longueur | Altitude | Moy. | Pointe |
|---|---|---|---|---|---|
| km 1,0 → 1,7175 → 228 m | montée | 710 m | 175 → 228 m | +7,5 % | +18,6 % |
| km 1,7 → 2,5228 → 173 m | descente | 780 m | 228 → 173 m | -7,1 % | -19,6 % |
| km 2,7 → 3,0172 → 195 m | montée | 290 m | 172 → 195 m | +7,7 % | +12,8 % |
| km 3,0 → 3,3195 → 171 m | descente | 310 m | 195 → 171 m | -7,6 % | -11,1 % |
| km 11,2 → 11,5169 → 174 m | montée | 260 m | 169 → 174 m | +2,2 % | +4,1 % |
| km 12,8 → 13,4164 → 148 m | descente | 620 m | 164 → 148 m | -2,6 % | -4,1 % |
| km 14,2 → 14,4149 → 139 m | descente | 200 m | 149 → 139 m | -5,3 % | -7,3 % |
| km 15,1 → 15,3146 → 136 m | descente | 160 m | 146 → 136 m | -6,5 % | -8,7 % |
| km 17,3 → 18,5136 → 166 m | montée | 1 200 m | 136 → 166 m | +2,5 % | +6,6 % |
| km 20,6 → 21,4161 → 120 m | descente | 880 m | 161 → 120 m | -4,7 % | -11,6 % |
| km 21,9 → 22,3118 → 142 m | montée | 340 m | 118 → 142 m | +7,0 % | +10,8 % |
| km 22,6 → 23,4146 → 113 m | descente | 720 m | 146 → 113 m | -4,5 % | -11,8 % |
| km 23,4 → 23,8114 → 158 m | montée | 460 m | 114 → 158 m | +9,6 % | +20,4 % |
| km 25,4 → 25,8150 → 108 m | descente | 380 m | 150 → 108 m | -10,9 % | -21,5 % |
| km 26,4 → 27,5109 → 173 m | montée | 1 140 m | 109 → 173 m | +5,6 % | +19,4 % |
| km 27,5 → 28,2173 → 148 m | descente | 670 m | 173 → 148 m | -3,7 % | -15,4 % |
| km 28,4 → 28,7147 → 172 m | montée | 290 m | 147 → 172 m | +8,3 % | +15,7 % |
| km 28,7 → 30,0171 → 107 m | descente | 1 260 m | 171 → 107 m | -5,1 % | -17,6 % |
| km 30,7 → 31,8104 → 173 m | montée | 1 080 m | 104 → 173 m | +6,3 % | +13,0 % |
| km 33,9 → 34,5174 → 129 m | descente | 610 m | 174 → 129 m | -7,4 % | -17,1 % |
| km 34,5 → 35,1129 → 172 m | montée | 600 m | 129 → 172 m | +7,1 % | +15,5 % |
| km 35,8 → 36,4166 → 176 m | montée | 610 m | 166 → 176 m | +1,6 % | +4,5 % |
| km 36,7 → 37,6176 → 105 m | descente | 920 m | 176 → 105 m | -7,8 % | -19,9 % |
| km 37,9 → 38,8105 → 137 m | montée | 870 m | 105 → 137 m | +3,7 % | +6,3 % |
| km 38,8 → 39,0136 → 127 m | descente | 220 m | 136 → 127 m | -4,2 % | -6,7 % |
| km 39,0 → 40,3127 → 176 m | montée | 1 330 m | 127 → 176 m | +3,7 % | +9,4 % |
| km 41,8 → 43,3177 → 119 m | descente | 1 490 m | 177 → 119 m | -3,9 % | +17,3 % |
| km 43,5 → 44,1119 → 168 m | montée | 630 m | 119 → 168 m | +7,8 % | +16,2 % |
| km 44,6 → 45,0164 → 122 m | descente | 400 m | 164 → 122 m | -10,4 % | -18,0 % |
| km 45,3 → 45,8124 → 167 m | montée | 520 m | 124 → 167 m | +8,4 % | +13,3 % |
| km 46,8 → 47,5163 → 119 m | descente | 750 m | 163 → 119 m | -5,9 % | -10,8 % |
| km 47,5 → 48,1119 → 161 m | montée | 530 m | 119 → 161 m | +7,9 % | +14,0 % |
| km 48,1 → 49,1160 → 104 m | descente | 1 010 m | 160 → 104 m | -5,6 % | -15,7 % |
| km 49,1 → 49,4104 → 119 m | montée | 350 m | 104 → 119 m | +4,0 % | +5,5 % |
| km 49,5 → 49,7119 → 104 m | descente | 270 m | 119 → 104 m | -5,3 % | -10,5 % |
| km 49,7 → 51,2104 → 153 m | montée | 1 490 m | 104 → 153 m | +3,3 % | +13,2 % |
| km 52,1 → 52,8155 → 174 m | montée | 650 m | 155 → 174 m | +3,0 % | +6,5 % |
| km 53,0 → 53,2174 → 168 m | descente | 240 m | 174 → 168 m | -2,4 % | -3,4 % |
| km 54,0 → 54,4163 → 172 m | montée | 410 m | 163 → 172 m | +2,2 % | +4,3 % |
| km 55,7 → 56,5171 → 110 m | descente | 870 m | 171 → 110 m | -7,0 % | -14,8 % |
| km 56,6 → 57,1110 → 168 m | montée | 500 m | 110 → 168 m | +11,6 % | +17,9 % |
| km 57,1 → 58,1168 → 76 m | descente | 1 050 m | 168 → 76 m | -8,8 % | -16,0 % |
| km 58,1 → 59,776 → 162 m | montée | 1 560 m | 76 → 162 m | +5,5 % | +17,3 % |
| km 59,7 → 59,9162 → 153 m | descente | 220 m | 162 → 153 m | -4,2 % | -6,0 % |
| km 59,9 → 60,2153 → 167 m | montée | 280 m | 153 → 167 m | +5,2 % | +9,5 % |
| km 60,2 → 60,8167 → 124 m | descente | 590 m | 167 → 124 m | -7,3 % | -17,7 % |
| km 60,8 → 62,5124 → 133 m | faux plat | 1 700 m | 124 → 133 m | +0,6 % | -3,6 % |
| km 62,5 → 62,7134 → 138 m | montée | 210 m | 134 → 138 m | +2,2 % | +2,5 % |
| km 63,3 → 63,8136 → 175 m | montée | 520 m | 136 → 175 m | +7,5 % | +13,0 % |
| km 64,7 → 66,2169 → 124 m | descente | 1 480 m | 169 → 124 m | -3,0 % | -14,1 % |
| km 66,2 → 66,8125 → 143 m | montée | 600 m | 125 → 143 m | +3,1 % | +5,9 % |
| km 67,0 → 67,9144 → 124 m | descente | 900 m | 144 → 124 m | -2,2 % | -7,2 % |
| km 67,9 → 68,1124 → 131 m | montée | 200 m | 124 → 131 m | +3,5 % | +4,7 % |
| km 68,1 → 69,3130 → 98 m | descente | 1 180 m | 130 → 98 m | -2,7 % | -5,5 % |
| km 69,6 → 70,5104 → 61 m | descente | 880 m | 104 → 61 m | -4,8 % | -11,1 % |
| km 70,5 → 71,061 → 100 m | montée | 490 m | 61 → 100 m | +7,9 % | +15,3 % |
| km 71,0 → 72,3100 → 30 m | descente | 1 300 m | 100 → 30 m | -5,4 % | -8,1 % |
| km 73,0 → 73,237 → 26 m | descente | 220 m | 37 → 26 m | -5,1 % | -8,6 % |
| km 73,2 → 73,426 → 32 m | montée | 200 m | 26 → 32 m | +3,0 % | +4,3 % |
Les passages les plus raides
-21,5 % · au km 25,5descente la plus raide sur 100 m
-15,4 % · au km 36,8descente la plus raide sur 250 m
-11,3 % · au km 36,7descente la plus raide sur 500 m
-9,0 % · au km 57,1descente la plus raide sur 1000 m
D'où viennent les chiffres
Le parcours est la route Strava publique publiée par l'organisateur (« Salomon EcoTrail Paris Printemps 2027 - Trail 80km... »), lue sans compte par son intégration publique. Altigraph affiche le profil calculé et renvoie vers la route d'origine ; le tracé lui-même n'est pas redistribué.
L'organisateur annonce 1 200 m de dénivelé ; Altigraph en calcule 1 276 depuis le tracé publié, après un lissage de l'altitude sur 50 m (6 % de plus ici). La somme de toutes les montées du même tracé, sans aucun lissage, fait 1 500 m. Quand le chiffre calculé est plus haut, celui de l'organisateur vient en général d'un lissage plus fort, d'une autre source d'altitude ou d'une version antérieure du parcours. Les deux décrivent le même tracé : fiez-vous aux sections ci-dessous plutôt qu'au total. Le chiffre de l'organisateur.
Méthode : le tracé est rééchantillonné tous les 10 m, l'altitude lissée sur 50 m de part et d'autre, la pente locale mesurée sur 100 m, puis le parcours est découpé en montées (plus de 1,5 %), descentes (moins de -1,5 %) et plat. Les seuils sont ceux de la page d'accueil.
Ouvrir ce parcours dans Altigraph. La version interactive : survolez le profil, voyez la carte colorée par pente, téléchargez ou partagez l'image.
D'autres profils de courses
- 10 km Gwened Nocturne, Vannes 26 septembre 2026 · Vannes · 10 km · +50 m
- 20 km de Vannes 27 septembre 2026 · Vannes · 20 km · +109 m
- Marathon de Vannes 27 septembre 2026 · Vannes · 42,195 km · +245 m
- Supertri Toulouse, course à pied M 4 octobre 2026 · Toulouse · 10,2 km · +74 m
- Tous les profils de courses
Profil calculé le 21 septembre 2026 depuis le parcours de l'organisateur. Un parcours peut changer jusqu'au jour de la course : la page de l'organisateur fait foi.