Altigraph

Altigraph · Profils des courses · Salomon EcoTrail Paris, Trail 120 km 2027

Salomon EcoTrail Paris, Trail 120 km 2027 : profil altimétrique, montées et pourcentages

Trail de Rambouillet à Paris le 20 mars 2027 : 120,1 km, 1 746 m de dénivelé positif et 1 854 m de négatif, d'après le parcours publié par l'organisateur. Voici où ça monte, à combien, et où la course se joue.

Le profil

montée (plus de 1,5 %) descente (moins de -1,5 %) plat ou faux plat
0 m40 m80 m120 m160 m200 mkm 0km 10km 20km 30km 40km 50km 60km 70km 80km 90km 100km 110km 120-8,8 %-6,0 %-7,3 %-6,7 %-7,9 %-5,4 %+6,4 %-9,5 %DépartPoint haut 186 mArrivée0 m100 m200 mkm 0km 25km 50km 75km 100-8,8 %-6,0 %DépartPoint haut 186 mArrivée
120,1 kmdistance officielle · 121,2 km calculé par Altigraph
+1 746 mdénivelé positif · calculé par Altigraph · organisateur 2 000 m
-1 854 mdénivelé négatif
14,4 m/kmmètres de dénivelé par km
139kilomètre-effort (km + D+ / 100)
1,39 km à +6,1 %LA montée : km 100,3 → 101,7, +85 m, pointe +17,4 %
28 → 186 mpoint bas / point haut

Les trois chiffres à lire d'abord

  1. 14,4 mètres de dénivelé par km. Parcours vallonné : quelques vraies montées, à prévoir.
  2. Où se trouve le dénivelé. 23 montées en tout. La plus grosse va du km 100,3 au km 101,7 : 1,39 km à +6,1 % de moyenne (+85 m, pointe +17,4 %). La dernière vraie montée bascule au km 109,8, à 11,37 km de l'arrivée : c'est là qu'on peut enfin tout donner. Le dénivelé est réparti sur tout le parcours : un effort régulier du départ à l'arrivée, c'est le plan.
  3. Les 100 m les plus raides. Les 100 m les plus raides sont au km 93,7, à +21,0 % : assez raide pour qu'une marche rapide y vaille une foulée.

Ouvrir ce parcours dans Altigraph. La version interactive : survolez le profil, voyez la carte colorée par pente, téléchargez ou partagez l'image.

Ouvrir dans Altigraph Plan d'allure pour cette course

Les sections qui comptent

Sections de plus de 200 m à 2 % ou plus, ou d'au moins 10 m de dénivelé. Tout le reste est plat ou faux plat. Pointe = les 100 m les plus raides de la section.

QuoiLongueurAltitudeMoy.Pointe
km 0,8 → 1,4150 → 164 mmontée600 m150 → 164 m+2,4 %+3,4 %
km 1,4 → 1,6164 → 159 mdescente250 m164 → 159 m-2,1 %-2,9 %
km 1,6 → 1,9159 → 171 mmontée280 m159 → 171 m+4,1 %+5,4 %
km 3,6 → 3,9172 → 164 mdescente230 m172 → 164 m-3,4 %-4,8 %
km 4,4 → 5,1165 → 177 mmontée700 m165 → 177 m+1,8 %+7,4 %
km 11,5 → 12,1183 → 169 mdescente540 m183 → 169 m-2,6 %-5,0 %
km 12,9 → 13,2166 → 176 mmontée320 m166 → 176 m+3,0 %+3,7 %
km 14,3 → 14,5173 → 165 mdescente210 m173 → 165 m-4,0 %-5,9 %
km 14,5 → 14,8165 → 180 mmontée330 m165 → 180 m+4,5 %+6,2 %
km 15,4 → 15,7180 → 175 mdescente230 m180 → 175 m-2,1 %-2,4 %
km 24,7 → 25,5169 → 153 mdescente770 m169 → 153 m-2,0 %-4,1 %
km 26,5 → 26,7149 → 141 mdescente240 m149 → 141 m-3,3 %-4,4 %
km 29,6 → 30,2135 → 172 mmontée600 m135 → 172 m+6,2 %+17,5 %
km 30,2 → 30,6172 → 128 mdescente430 m172 → 128 m-10,1 %-26,8 %
km 32,4 → 33,6127 → 174 mmontée1 290 m127 → 174 m+3,6 %+17,3 %
km 34,5 → 35,9166 → 116 mdescente1 400 m166 → 116 m-3,5 %-12,7 %
km 35,9 → 36,4117 → 133 mmontée480 m117 → 133 m+3,4 %+4,8 %
km 36,9 → 37,4137 → 121 mdescente440 m137 → 121 m-3,5 %-5,3 %
km 37,4 → 38,8121 → 168 mmontée1 430 m121 → 168 m+3,3 %+8,0 %
km 38,8 → 39,9168 → 179 mfaux plat1 140 m168 → 179 m+1,0 %+4,3 %
km 40,0 → 41,5179 → 89 mdescente1 500 m179 → 89 m-6,0 %-9,7 %
km 41,5 → 41,989 → 125 mmontée450 m89 → 125 m+8,0 %+17,8 %
km 41,9 → 42,6125 → 96 mdescente680 m125 → 96 m-4,2 %-9,8 %
km 42,6 → 43,296 → 135 mmontée570 m96 → 135 m+6,9 %+11,4 %
km 43,4 → 44,1135 → 162 mmontée650 m135 → 162 m+4,1 %+15,0 %
km 46,5 → 47,7166 → 84 mdescente1 230 m166 → 84 m-6,7 %-12,7 %
km 47,7 → 48,285 → 103 mmontée510 m85 → 103 m+3,6 %+7,5 %
km 48,2 → 48,5103 → 93 mdescente260 m103 → 93 m-3,9 %-6,6 %
km 48,5 → 49,693 → 168 mmontée1 100 m93 → 168 m+6,9 %+14,6 %
km 51,0 → 51,5172 → 159 mdescente560 m172 → 159 m-2,3 %-2,9 %
km 51,7 → 52,0159 → 154 mdescente280 m159 → 154 m-2,0 %-2,8 %
km 52,0 → 52,5154 → 167 mmontée430 m154 → 167 m+3,2 %+6,3 %
km 52,5 → 53,7167 → 79 mdescente1 200 m167 → 79 m-7,3 %-16,9 %
km 54,2 → 55,280 → 158 mmontée1 000 m80 → 158 m+7,7 %+20,1 %
km 55,6 → 56,0162 → 117 mdescente380 m162 → 117 m-11,7 %-18,3 %
km 56,0 → 56,4118 → 169 mmontée420 m118 → 169 m+12,2 %+20,8 %
km 56,9 → 57,1170 → 165 mdescente240 m170 → 165 m-2,2 %-2,6 %
km 57,9 → 58,5161 → 96 mdescente680 m161 → 96 m-9,5 %-19,4 %
km 59,7 → 60,3101 → 162 mmontée580 m101 → 162 m+10,5 %+17,2 %
km 61,4 → 61,8160 → 166 mmontée330 m160 → 166 m+2,0 %+2,3 %
km 62,9 → 63,1161 → 157 mdescente200 m161 → 157 m-2,0 %-2,3 %
km 63,4 → 64,2154 → 119 mdescente750 m154 → 119 m-4,8 %-7,8 %
km 64,2 → 64,6119 → 162 mmontée450 m119 → 162 m+9,7 %+14,6 %
km 71,2 → 72,1159 → 120 mdescente970 m159 → 120 m-4,0 %-12,1 %
km 72,6 → 72,9118 → 142 mmontée330 m118 → 142 m+7,2 %+10,8 %
km 73,3 → 74,0146 → 113 mdescente720 m146 → 113 m-4,5 %-11,9 %
km 74,0 → 74,5114 → 158 mmontée460 m114 → 158 m+9,6 %+20,5 %
km 76,0 → 76,4150 → 108 mdescente390 m150 → 108 m-10,7 %-21,7 %
km 77,0 → 78,2109 → 173 mmontée1 140 m109 → 173 m+5,6 %+19,6 %
km 78,2 → 78,8173 → 148 mdescente670 m173 → 148 m-3,7 %-15,4 %
km 79,1 → 79,4147 → 172 mmontée290 m147 → 172 m+8,3 %+15,7 %
km 79,4 → 80,6171 → 107 mdescente1 260 m171 → 107 m-5,1 %-17,5 %
km 81,3 → 82,4104 → 173 mmontée1 080 m104 → 173 m+6,4 %+13,0 %
km 84,6 → 85,2174 → 129 mdescente610 m174 → 129 m-7,4 %-17,1 %
km 85,2 → 85,8129 → 172 mmontée600 m129 → 172 m+7,1 %+13,8 %
km 86,4 → 87,0166 → 176 mmontée610 m166 → 176 m+1,6 %+4,5 %
km 87,4 → 88,3176 → 105 mdescente910 m176 → 105 m-7,9 %-19,9 %
km 88,5 → 89,4105 → 137 mmontée900 m105 → 137 m+3,6 %+5,5 %
km 89,4 → 89,6136 → 127 mdescente220 m136 → 127 m-4,1 %-6,7 %
km 89,6 → 90,9127 → 176 mmontée1 330 m127 → 176 m+3,7 %+9,4 %
km 92,4 → 93,6177 → 133 mdescente1 190 m177 → 133 m-3,7 %+17,3 %
km 93,6 → 94,1133 → 173 mmontée470 m133 → 173 m+8,4 %+21,0 %
km 94,1 → 96,2173 → 163 mfaux plat2 090 m173 → 163 m-0,5 %-2,8 %
km 96,2 → 96,6163 → 172 mmontée410 m163 → 172 m+2,2 %+4,2 %
km 97,9 → 98,7171 → 110 mdescente880 m171 → 110 m-6,9 %-14,7 %
km 98,8 → 99,3110 → 168 mmontée500 m110 → 168 m+11,6 %+17,8 %
km 99,3 → 100,3168 → 76 mdescente1 050 m168 → 76 m-8,8 %-16,0 %
km 100,3 → 101,776 → 161 mmontée1 390 m76 → 161 m+6,1 %+17,4 %
km 101,9 → 102,1162 → 153 mdescente220 m162 → 153 m-4,2 %-6,0 %
km 102,1 → 102,4153 → 167 mmontée280 m153 → 167 m+5,2 %+9,5 %
km 102,4 → 103,0167 → 124 mdescente590 m167 → 124 m-7,3 %-17,7 %
km 103,4 → 104,2122 → 165 mmontée780 m122 → 165 m+5,5 %+16,3 %
km 104,2 → 105,1165 → 140 mdescente900 m165 → 140 m-2,8 %-10,2 %
km 105,8 → 106,7144 → 124 mdescente900 m144 → 124 m-2,2 %-7,2 %
km 106,9 → 108,1131 → 98 mdescente1 180 m131 → 98 m-2,7 %-5,5 %
km 108,5 → 109,3104 → 61 mdescente880 m104 → 61 m-4,8 %-11,1 %
km 109,3 → 109,861 → 100 mmontée490 m61 → 100 m+7,9 %+15,4 %
km 109,8 → 111,1100 → 30 mdescente1 290 m100 → 30 m-5,4 %-8,1 %

Les passages les plus raides

+21,0 % · au km 93,7montée la plus raide sur 100 m
-26,8 % · au km 30,3descente la plus raide sur 100 m
+17,4 % · au km 56,0montée la plus raide sur 250 m
-16,6 % · au km 58,0descente la plus raide sur 250 m
+12,2 % · au km 54,4montée la plus raide sur 500 m
-12,5 % · au km 52,6descente la plus raide sur 500 m
+8,2 % · au km 100,3montée la plus raide sur 1000 m
-9,0 % · au km 99,3descente la plus raide sur 1000 m

D'où viennent les chiffres

Le parcours est la route Strava publique publiée par l'organisateur (« Salomon EcoTrail Paris Printemps 2027 - Trail 120k... »), lue sans compte par son intégration publique. Altigraph affiche le profil calculé et renvoie vers la route d'origine ; le tracé lui-même n'est pas redistribué.

L'organisateur annonce 2 000 m de dénivelé ; Altigraph en calcule 1 746 après un lissage de l'altitude sur 50 m, qui retire le bruit GPS (13 % de moins ici). La somme de toutes les montées du même tracé, sans aucun lissage, fait 2 065 m : c'est en général ce chiffre brut que les plaquettes annoncent. Les deux chiffres décrivent le même parcours : le lissé est la meilleure estimation de ce que vos jambes sentiront, le brut compte chaque bosse. Le chiffre de l'organisateur.

Méthode : le tracé est rééchantillonné tous les 10 m, l'altitude lissée sur 50 m de part et d'autre, la pente locale mesurée sur 100 m, puis le parcours est découpé en montées (plus de 1,5 %), descentes (moins de -1,5 %) et plat. Les seuils sont ceux de la page d'accueil.

Ouvrir ce parcours dans Altigraph. La version interactive : survolez le profil, voyez la carte colorée par pente, téléchargez ou partagez l'image.

Ouvrir dans Altigraph Plan d'allure pour cette course

D'autres profils de courses

Profil calculé le 21 septembre 2026 depuis le parcours de l'organisateur. Un parcours peut changer jusqu'au jour de la course : la page de l'organisateur fait foi.